產品列表 / products
WE-100B/300B/600B/1000B型數顯萬能材料試驗機基本介紹:
  本系列試驗機主要用于金屬材料之位伸、壓縮、彎曲等試驗,并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗。因此,本試驗機滿足于科研機構,基本建設單位、治金、機械制造及各類學校實驗室等單位的試驗需要。
  本系列試驗機的工作油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測力、數字顯示力值,具有加荷速度指示窗,可隨時調整加荷速度。操作方便,性能穩定,安全可靠。本系列試驗機為主機與測力計兩個獨立部分。
WE-100B/300B/600B/1000B型數顯萬能材料試驗機技術參數:
數顯萬能材料試驗機  | WE-100B  | WE-300B  | WE-600B  | WE-1000B  | 
最大實驗力(KN)  | 100  | 300  | 600  | 1000  | 
試驗機的示值精度  | 1 級  | 1 級  | 1 級  | 1 級  | 
拉伸夾頭間最大距離(計活塞行程)  | 500  | 550  | 600  | 650  | 
兩絲杠間有效距離(mm)  | 320  | 430  | 470  | 550  | 
扁試樣夾持厚度(mm)  | 0-15  | 0-15  | 0-30  | 0-40  | 
扁試樣夾持的最大寬度(mm)  | 58  | 58  | 90  | 120  | 
圓試樣夾持直徑(mm)  | φ0-φ22  | φ0-φ32  | φ0-φ40  | φ0-φ60  | 
上下壓板間最大距離(mm)  | 460  | 450  | 530  | 550  | 
上下壓板尺寸(mm)  | φ100  | φ120  | 204x204  | 205x205  | 
彎曲試驗時兩支點間距離(mm)  | 30-300  | 30-300  | 30-300  | 30-300  | 
變曲試驗時支滾最大寬度(mm)  | 115  | 140  | 140  | 160  | 
彎曲試驗最大高度(mm)  | 90  | 100  | 100  | 185  | 
工作活塞直徑×行程(mm)  | φ80x150  | φ140x150  | φ170x200  | φ200x150  | 
工作臺上升速度(mm/min)  | 0-170  | 0-140  | 0-80  | 0-65  | 
移動橫梁升降速度(mm/min)  | 240  | 240  | 240  | 200  | 
油泵電動機功率(KW)  | 1.1  | 1.1  | 1.5  | 1.5  | 
移動橫梁升降電動機功率(KW)  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 
夾頭夾緊方式  | 手動/液壓  | 手動/液壓  | 手動/液壓  | 手動/液壓  | 
主機(不計行程)(mm)  | 720x560x1750  | 850x580x2150  | 850x580x2200  | 880x580x2200  | 
裝箱重量:主機,測力儀(含附件)Kg  | 1100/550  | 1320/580  | 2200/650  | 2600/650  | 
WE-100B/300B/600B/1000B型數顯萬能材料試驗機售后服務承諾:
  1、我方保證所供貨物是全新,未使用過的。
  2、我公司生產、銷售的所有產品保修期為1年,質量保證期時間自產品最終驗收合格雙方簽字并交付使用之日算起,保修期內免費維修或更換設備(人為因素所引起的故障除外)。
  3、保修期外我公司終身提供設備有償維修服務,并優惠提供備品備件服務。
  4、用戶在正常使用中出現性能故障時,滄州億軒試驗儀器有限公司承諾以上保修服務。除此之外,國家適用法律法規另有明確規定的,本公司遵照相關法律法規執行。
  5、注:此說明書做為參考,產品實物,技術參數以事物為準,如有變動不另行通知。

